Прогноз 20 тура ХФЛ 2016 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

КФКГ - Киев Инфо 3:1, 2:1, 2-1, 4:1, 4:1, 5:0, 5-1, 4:1
Легенда - Самсон 4:1, 2:0, 3-0, 3:1, 3:1, 3:0, 3-1, 6-1
СНВ - Катран 1:2, 1-1, 0:2, 1:3, 2:2, 3-2, 1-3
Гашека - Березняки 3:2, 1:1, 1-2, 3:1, 2:1, 2:1, 4-2, 3-1
Фиеста - Благодать 1:5, 0:2, 0-4, 1:4, 2:5, 2:1, 1-6, 1-6

ПЕРВАЯ ЛИГА



Одесса - Грузчик 2:1, 5-0, 1-3, 4-0, 5:1, 1-1, 4-0
Профи - Добро 2:2, 1-1, 1-1, 1-3, 2:3, 1-1
Каштан - Титан 1:2, 1-4, 0-4, 1:4, 2-1, 1-3
Оболонь - Арсенал 3:1, 2 -2, 3-1, 1-1, 4:2, 4-1, 2-0
Самсон-2- Харьковский 2:2, 3-1, 3-2, 3-0, 3:0, 2-2, 2-2
Валеска Айс - Sparta 2:0, 1 -2, 2-2, 1-1, 1:2, 3-1, 4-1
ФК Альянс - New Life3:0, 1- 1, 2-1, 3-0, 3:2, 2-2, 0-2

ВТОРАЯ ЛИГА

Арсенал Киев - Выгуровщина 1:3, 3-2, 2-0, 1:2, 2:2, 1-2
Кобра Киев - Самсон 3 2:2, 0-2, 0-3, 2:2, 1:3, 2-2
Радужный - Духовное Возрождение 3:0, 3-0, 1-2, 1:3, 3:0, 3-2
Демос Инваспорт - Триумф 3:1, 1-1, 2-2, 1:3, 2:2, 1-0
Добро 2- International 1:4, 2-5, 0-3, 1:3, 1:2, 0-3
Фуршет - West Kiev 2:0, 4-1, 3-1, 1:0, 3:1, 2-3

ТРЕТЬЯ ЛИГА


SLC - Арсенал 3-0, 2-0;
КПК - Просторы Украины 1-1, 2-1;
Легия - Бронь 4-2, 4-1;
Сiч - Терминал 1-2, 1-3;
Энергия - Йети 2-1, 0-2

ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА

Борщаговка - Голливуд 0:3, 0:0, 1:1, 0-2, 0:2, 0:7, 1:4
Легион - Троещина 2:1, 2:0, 2:1, 1-1, 1:0, 3:1, 1:3
Альянс - Банка 1:2, 2:2, 1:3, 0-1, 3:2, 2:2, 3:2
Forza - Ника 1:4, 0:3, 1:3, 0-2, 0:4, 2:5, 1:3
Интерны - Факел 3:1, 3:0, 2:0, 3-0, 3:0, 3:0, 5:0

 

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер