2008 PDF Печать E-mail

ВЫСШАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 Динамо 26 22 1 3 93-13 67
2 Интер 26 21 1 4 105-35 64
3 ФК Дарница 26 19 2 5 81-29 59
4 ФК Печерск 26 16 2 8 64-39 47
5 Stars 26 14 4 8 56-42 43
6 Самсон 26 12 4 10 66-61 40
7 Березняки 26 12 5 8 48-46 36
8 Катран 26 10 4 12 61-62 33
9 Атриум 26 7 3 16 48-70 24
10 Благодать 26 8 2 16 53-68 22
11 Чайка 26 9 3 14 49-91 21
12 New Life 26 6 2 18 47-79 20
13 МСС 26 4 6 16 40-89 18
14 Легенда 26 2 3 21 27-114 3


ПЕРВАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 СИА 30 22 3 5 77-29 68
2 Аякс 30 18 10 2 78-32 64
3 Реформация 30 16 12 2 72-27 57
4 ФК Хелс 30 19 5 6 59-30 54
5 ШР 30 14 7 9 68-34 46
6 СНВ 30 13 7 10 51-55 41
7 К2 30 11 13 6 54-40 40
8 Ланс 30 15 6 9 87-47 37
9 Старт 30 11 4 15 40-65 37
10 Самсон 2 30 9 9 12 51-53 32
11 Каштан 30 10 2 18 30-54 32
12 КЛФК 30 7 6 17 33-44 27
13 UBF 30 7 4 19 34-74 24
14 United 30 9 4 17 49-81 22
15 Торпедо 30 3 3 24 32-96 7
16 Троещина 30 2 8 20 24-78 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 СИА 2 30 27 1 2 97-17 82
2 Leeds 30 23 2 5 84-30 71
3 Lotto 30 23 2 5 105-25 71
4 Триада 30 17 3 10 71-37 48
5 Др. Фауст 30 15 4 11 50-39 46
6 ФК Гепард 30 14 4 12 46-41 46
7 Эдем 30 17 2 11 56-44 44
8 Динамик 30 13 5 12 58-60 41
9 Форсаж 30 8 9 13 38-52 33
10 Смена 30 9 6 15 36-50 27
11 СНВ 2 30 10 3 17 45-66 24
12 Йети 30 7 3 20 43-82 24
13 Боруссия 30 7 6 17 41-81 21
14 Outsider 30 12 5 13 53-70 21
15 Lion 30 4 6 20 27-86 18
16 Горизонт 30 3 1 26 19-89 7


ТРЕТЬЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 Юниор 30 19 5 6 76-35 62
2 СССР 30 19 5 6 104-39 57
3 Аркада 30 18 4 8 66-36 55
4 Валеска 30 15 7 8 67-47 49
5 Старт 2 30 15 7 8 61-52 49
6 ДА 30 14 5 11 57-54 47
7 Фиора 30 13 7 10 49-39 46
8 Вепр 30 14 4 12 77-53 46
9 Троещина 30 12 4 14 42-43 40
10 ИМУ 30 11 5 14 47-58 38
11 ФК Титан 30 12 5 13 60-59 32
12 Айс 30 13 2 16 46-55 27
13 Викинг 30 11 4 15 48-65 27
14 Днепр 30 10 4 16 43-75 26
15 Подол 30 6 3 21 53-90 4
16 Кельт 30 2 3 25 30-126 0


ЧЕТВЕРТАЯ ЛИГА

Команда

И В Н П М О
1 SLC 26 21 1 4 115-27 64
2 Максимум 26 20 1 5 126-32 61
3 Фора 26 22 1 3 121-42 61
4 Гранит Мунр 26 18 4 4 117-35 58
5 Торпедо 26 19 1 6 111-36 58
6 Ливерпуль 26 11 3 12 54-60 36
7 Титан 2 26 10 3 13 64-40 30
8 Арсенал 26 9 1 16 61-90 23
9 Викинг 2 26 6 1 18 31-96 16
10 Манчестер 26 5 3 18 41-132 15
11 АФК Динамо 26 5 2 19 37-98 8
12 BW 26 5 2 19 36-111 7
13 Фаворит 26 7 4 15 34-77 5
14 Атлетико 26 7 1 17 43-92 2

 

 

 

Опрос

    Кто из этих игроков на ваш взгляд лучший футболист:
     

Важные объявления

    ВСТРЕЧИ С КОМАНДОЙ

    Встреча организаторов
    Дарница
    Фиеста
    Мужской Клуб
    Четвертая Лига
    Позняки
    Спарта
    Исполком

     

Баннер